Kecamatan Nanga Taman memiliki luas wilayah sekitar 944,9 Km2, (terluas kedua setelah Kecamatan Belitang Hulu) dengan tiga belas desa yang masing-masing luas dan jarak tempuh Desa ke Ibukota Kecamatan sebagai berikut :
Tabel 1: Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan
No | Nama Desa | Jarak |
1 | 2 | 3 |
1 | Desa Nanga Taman | 0 Km |
2 | Desa Rirang Jati | 4 Km |
3 | Desa Meragun | 10 Km |
4 | Desa Nanga Kiungkang | 12 Km |
5 | Desa Lubuk Tajau | 12 Km |
6 | Desa Pantok | 14 Km |
7 | Desa Sungai Lawak | 15 Km |
8 | Desa Senangak | 8 Km |
9 | Desa Tapang Tingang | 24 Km |
10 | Desa Nanga Mongko | 12 Km |
11 | Desa Nanga Koman | 13 Km |
12 | Desa Nanga Engkulun | 25 Km |
13 | Desa Nanga Mentukak | 1 Km |
Sumber Data : Kantor Camat Nanga Taman Tahun 2018
Tabel 2 : Luas Wilayah menurut Desa dalam Kecamatan Nanga Taman
No | Nama Desa | Luas (Km2) |
1 | 2 | 3 |
1 | Desa Nanga Taman | 14,42 |
2 | Desa Rirang Jati | 76,16 |
3 | Desa Senangak | 138,24 |
4 | Desa Nanga Kiungkang | 81,3 |
5 | Desa Sungai Lawak | 87,75 |
6 | Desa Tapang Tingang | 108,45 |
7 | Desa Nanga Mongko | 87,95 |
8 | Desa Nanga Engkulun | 93,3 |
9 | Desa Nanga Koman | 44,85 |
10 | Desa Lubuk Tajau | 64,55 |
11 | Desa Pantok | 43,25 |
12 | Desa Meragun | 97,25 |
13 | Desa Nanga Mentukak | 7,43 |
Jumlah | 944,9 |
Sumber Data : Kantor Camat Nanga Taman Tahun 2018
Kecamatan Nanga Taman tergolong ke dalam daerah yang sebagian besar daerahnya merupakan berbukit. Selain perkebunan sawit dan karet serta tembawang daerah di Kecamatan ini dimanfaatkan lahannya untuk ladang.